UOMO | ALTEZZA (IN.) | SP/EU | IL PETTO (IN.) | VITA (IN.) | LUNGHEZZA (IN.) |
S | 62-65 | 44 - 46 | 34-37 | 29 - 32 | 29 |
M | 65-67 | 48 - 50 | 37-40 | 32 - 35 | 30 |
L | 67-69 | 52 - 54 | 40-44 | 35 - 38 | 31 |
XL | 69-71 | 56 - 58 | 44 - 48.5 | 38 - 43 | 32 |
2XL | 71-73 | 60 - 62 | 48.5 - 53.5 | 43 - 47.5 | 33 |
3XL | 73-75 | 64 - 66 | 53.5 - 58 | 47.5 - 52.5 | 34 |
BAMBINO | ETÀ | ALTEZZA (IN.) | IL PETTO (IN.) | VITA (IN.) | INSEAM (IN.) |
16 | 3-4 Anni | 35-41 | 21.5 - 22 | 21 - 21.5 | 18 |
18 | 4-5 Anni | 41-45 | 22 - 23 | 21.5 - 22 | 19.5 |
20 | 5-6 Anni | 45-49 | 23 - 24 | 22 - 22.5 | 20.5 |
22 | 7-8 Anni | 49-53 | 25.5 - 26.5 | 23.5 - 24 | 24.5 |
24 | 9-10 Anni | 53-57 | 27 - 28 | 24.5 - 25 | 25.6 |
26 | 11-12 Anni | 57-61 | 29.5 - 30.5 | 26 - 27 | 27.8 |
28 | 13-15 Anni | 61-65 | 32.5 - 35 | 28 - 29.5 | 31.0 |
DONNA | ALTEZZA (IN.) | IL PETTO (IN.) | VITA (IN.) | LUNGHEZZA (IN.) |
S | 59-61 | 32 - 35 | 26 - 28 | 36 - 38 |
M | 61-63 | 36 - 37 | 29 - 31 | 39 - 41 |
L | 63-67 | 38 - 40 | 32 - 34 | 42 - 43 |
XL | 67-71 | 41 - 44 | 35 - 38 | 44 - 47 |
In forma: Maglie/magliette hanno un taglio atletico. Per una vestibilità più ampia, ti consigliamo di ordinare una taglia più grande del normale.
Materiale: 100% Poliestere
Elimina l'umidità
Design classico
Tessuto leggero e traspirante con una sensazione morbida
Orlo dritto
Twill grafica applique
Jocktag tessuto all'orlo
Lavatrice.